佛山市科圖威自動(dòng)化科技有限公司
FOSHAN KT-WELLAUTOMATION TECHNOLOGY CO., LTD.
地址:佛山市禪城區(qū)輕工三路16號(hào)五座二層
客服電話:13702605089
業(yè)務(wù)電話:13702605089
E-MAIL:KETUWELL@163.com
地址:佛山市禪城區(qū)輕工三路16號(hào)五座二層
客服電話:13702605089
業(yè)務(wù)電話:13702605089
E-MAIL:KETUWELL@163.com
概覽:
名稱 | 規(guī)格描述 | 訂貨號(hào) |
CAN-1T主站模塊 | CANopen主站通信模塊 1個(gè)CAN通信口 | CTH3 CAN-1T0S1 |
技術(shù)參數(shù):
(1)常規(guī)特性
物理特性 | |
尺寸(W×H×D) | 34×115×101.6 mm |
電源特性 | |
額定輸入電壓 | 24V DC |
輸入電壓范圍 | 20.4V~28.8V DC |
輸入電流 | 100mA |
極性反接保護(hù) | 有 |
總線電源電壓 | +5V DC |
總線電源電流 | 100mA |
LED指示燈特性 | |
24V電源指示燈 | 亮起:24VDC供電正常,熄滅:無(wú)24VDC供電 |
SF指示燈 | 亮起:模塊故障,熄滅:無(wú)錯(cuò) |
BF | 亮起:有從站未組態(tài),熄滅:所有從站組態(tài)完成 |
DX | 亮起:從站有診斷,熄滅: 沒(méi)有診斷 |
(2) CAN-1M的通信口規(guī)范
CANopen通訊 | |||||||
通訊接口 | 1個(gè)CAN通訊口 | ||||||
最大主站點(diǎn)數(shù) | 1個(gè)CPU后面最多可連接8個(gè)主站 | ||||||
最大從站點(diǎn)數(shù) | 1個(gè)主站后面最多可連接32個(gè)從站 | ||||||
傳輸速率(kbit/s) | 1000 | 800 | 500 | 250 | 125 | 50 | 20 |
最大長(zhǎng)度(m) | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
隔離 | 通信口隔離 |
CAN通信口采用帶屏蔽的網(wǎng)線作為通信線,可供選擇的網(wǎng)線類(lèi)型為22AWG~25AWG,其規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)如下表,電阻值為單根導(dǎo)線的直流電阻值,推薦使用全屏蔽五類(lèi)線或者全屏蔽超五類(lèi)線,24AWG。
(3) 通信口線材規(guī)格
AWG | 外徑公制mm | 外徑英制inch | 截面積(mm2) | 電阻值(W/km) |
22 | 0.643 | 0.0253 | 0.3247 | 54.3 |
23 | 0.574 | 0.0226 | 0.2588 | 48.5 |
24 | 0.511 | 0.0201 | 0.2047 | 89.4 |
25 | 0.44 | 0.0179 | 0.1624 | 79.6 |
接線規(guī)格:
(1)常規(guī)特性