佛山市科圖威自動(dòng)化科技有限公司
FOSHAN KT-WELLAUTOMATION TECHNOLOGY CO., LTD.
地址:佛山市禪城區(qū)輕工三路16號(hào)五座二層
客服電話:13702605089
業(yè)務(wù)電話:13702605089
E-MAIL:KETUWELL@163.com
地址:佛山市禪城區(qū)輕工三路16號(hào)五座二層
客服電話:13702605089
業(yè)務(wù)電話:13702605089
E-MAIL:KETUWELL@163.com
概述:
○ 功率范圍為100W—3000W,可使用單相或三相220V AC輸入;
○ 標(biāo)配支持Modbus通訊協(xié)議和CANopen通訊協(xié)議,接受光柵尺與編碼器信號(hào)支持全閉回路控制;
○ 可選配支持17bit總線式絕對(duì)值編碼器,單圈131072個(gè)脈沖,特別適用于需要絕對(duì)值編碼器的高剛性高精度場(chǎng)合。
○ 配合Co-Trust CTH300-C系列運(yùn)動(dòng)控制器、CTH300-H中型PLC系統(tǒng),構(gòu)建100Mbps高速運(yùn)動(dòng)控制總線EtherCAT網(wǎng)絡(luò),特別適用于多軸控制系統(tǒng)。
特點(diǎn):
1、22OV AC 電源輸入;2、功率范圍0.1~3.0kw;3、支持位置、速度和轉(zhuǎn)矩控制模式;4、內(nèi)置位置表格功能和多段速功能;5、支持RS485 Modbus 協(xié)議;6、面向應(yīng)用的位置給定疊加功能等;7、標(biāo)配支持CANopen總線。
選型說(shuō)明:
訂貨數(shù)據(jù):
技術(shù)參數(shù):
型號(hào)說(shuō)明 | H1A | |||||
0.2、0.4、0.75、1.0、1.5、2.0、2.3、3.0(KW) | ||||||
基本 規(guī)格 | 輸入電源 | 主電源 | 單相或三相 220VAC±15%,50/60Hz | |||
控制電源 | 24VDC±15% | |||||
編碼器反饋 | 增量式編碼器 2500ppr | |||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |||||
控制方式 | 采用 FOC(磁場(chǎng)定位控制)和 SVPWM(空間矢量調(diào)制) | |||||
通訊功能 | 基于RS-485的ModBus協(xié)議,支持廣播,標(biāo)配CANOPEN協(xié)議 | |||||
制動(dòng)電阻 | 內(nèi)置制動(dòng)電阻(100Ω,100W)/可外部制動(dòng)電阻(最小阻值50Ω) | |||||
保護(hù)功能 | 過(guò)壓、欠壓、過(guò)流、過(guò)載、過(guò)熱、過(guò)速、位置偏差過(guò)大 、編碼器反饋錯(cuò)誤、制動(dòng)率過(guò)大、行程超限、EEPROM錯(cuò)誤 | |||||
顯示及操作 | 5位LED顯示,5按鍵操作 | |||||
參數(shù)設(shè)置 | 按鍵或MagicWorks Tuner軟件 | |||||
性能 | 速度變動(dòng)率 | 負(fù)載變動(dòng)率 | 0~100%:0.1%以下(在額定轉(zhuǎn)速下) | |||
電壓變動(dòng)率 | 額定電壓±15%:0%(在額定轉(zhuǎn)速下) | |||||
溫度變動(dòng)率 | 25±25℃:±0.1%以下(在額定轉(zhuǎn)速下) | |||||
頻率特性 | 2KHz(JL=JM時(shí)) | |||||
輸入輸出信號(hào) | 編碼器輸出 | 輸出類型 | 集電極開(kāi)路輸出,不能分頻 | |||
數(shù)字輸入 | 10路DI(可任意配置) | |||||
伺服使能、解除報(bào)警、順/逆時(shí)針行程限位、內(nèi)部速度選擇、 轉(zhuǎn)矩限制選擇、齒輪比切換、模式切換、增益切換、脈沖輸 入禁止、零速鎖定、位置偏差清除 | ||||||
數(shù)字輸出 | 6路DO | |||||
伺服準(zhǔn)備好、報(bào)警輸出、轉(zhuǎn)矩限制輸出、定位完成、速度到達(dá)、 零速檢測(cè)輸出、制動(dòng)器解除輸出 | ||||||
模擬量輸入 | 3路輸入(12位A/D) | |||||
模擬量輸出 | 2路輸出(12位D/A) | |||||
位置控制模式 | 最大輸入脈沖頻率 | 差動(dòng)方式:500KHz;開(kāi)路集電極方式:200KHz | ||||
脈沖指令模式 | 脈沖+方向、A+B相正交脈沖 | |||||
指令控制方式 | 外部脈沖指令/16段通訊控制寄存器控制指令 | |||||
前饋補(bǔ)償 | 0~100%(設(shè)定分辨率1%) | |||||
到位誤差設(shè)定 | 0~32767指令單位(設(shè)定分辨率:1指令單位) | |||||
電子齒輪比 | 電子齒輪比N/M倍,N:1~10000;M:1~10000(1/100) | |||||
速度控制模式 | 模擬量輸入 | 電壓范圍 | -10V~+10V(分辨率12位) | |||
輸入阻抗 | 20K | |||||
采樣頻率 | 10KHz | |||||
指令控制方式 | 外部模擬量指令/8段內(nèi)部速度指令/32段通訊寄存器控制指令 | |||||
指令平滑方式 | 低通濾波,平滑時(shí)間常數(shù) | |||||
轉(zhuǎn)矩限制 | 內(nèi)部參數(shù)/外部模擬量 | |||||
轉(zhuǎn)矩控制模式 | 模擬量輸入 | 電壓范圍 | -10V~+10V(分辨率12位) | |||
輸入阻抗 | 20K | |||||
采樣頻率 | 10KHz | |||||
指令控制方式 | 外部模擬量指令/32段通訊寄存器控制指令 | |||||
指令平滑方式 | 低通濾波 | |||||
速度限制 | 內(nèi)部參數(shù)/外部模擬量 | |||||
使用環(huán)境 | 工作溫度 | 0℃~55℃ | ||||
保存溫度 | -20℃~70℃ | |||||
濕度 | 工作/保存 ≤90% RH以下,無(wú)結(jié)露 | |||||
IP等級(jí) | IP20 | |||||
安裝地點(diǎn) | 無(wú)腐蝕性氣體、易燃?xì)怏w、油霧或塵埃等 | |||||
安裝方式 | 垂直安裝 | |||||
標(biāo)高 | 海拔 ≤1000m | |||||
大氣壓力 | 86kpa~106kpa |
安裝規(guī)格: